Tất cả sản phẩm
-
DavidCông ty tốt với dịch vụ tốt và chất lượng cao và danh tiếng cao. Một trong những nhà cung cấp đáng tin cậy của chúng tôi, hàng hóa được giao trong thời gian và gói hàng đẹp. -
John MorrisChuyên gia vật liệu, xử lý nghiêm ngặt, phát hiện kịp thời các vấn đề trong bản vẽ thiết kế và liên lạc với chúng tôi, dịch vụ chu đáo, giá cả hợp lý và chất lượng tốt, tôi tin rằng chúng ta sẽ có nhiều sự hợp tác hơn nữa. -
jorgeCảm ơn bạn cho dịch vụ sau bán hàng tốt của bạn. Chuyên môn xuất sắc và hỗ trợ kỹ thuật đã giúp tôi rất nhiều. -
Petrathông qua giao tiếp rất tốt, tất cả các vấn đề được giải quyết, hài lòng với giao dịch mua của tôi -
Adrian HayterHàng mua lần này rất ưng ý, chất lượng rất tốt, xử lý bề mặt rất tốt. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ đặt những đơn hàng tiếp theo trong thời gian sớm nhất.
Zirconium UNS R60702 Zr702 ZR2 Zirconium Round Bar Rod Cho ngành công nghiệp hóa học
Thông tin chi tiết sản phẩm
| Name | Zirconium UNS R60702 Zr702 ZR2 Zirconium Round Bar Rod For Chemical Industry | Material | Zirconium & Zirconium alloy |
|---|---|---|---|
| Grade | Zr702,Zr705,RO60804,RO60001,RO60901 | Shape | rod,round bar |
| Diameter | 2-100mm | Length | <12000mm |
| Density | 6.51g/cm3 | Surface | Polished |
| Làm nổi bật | Zr702 Zirconium Round Bar Rod,Đường gạch tròn bằng Zirconia,ZR2 Zirconium Round Bar Rod |
||
Mô tả sản phẩm
Thông tin sản phẩm:
![]()
![]()
| Tên sản phẩm | Zirconium UNS R60702 Zr702 ZR2 Zirconium Round Bar Rod Cho ngành công nghiệp hóa học | |
| Thể loại | Zr702,Zr705,RO60804,RO60001,RO60901 | |
| Kích thước chung | φ2-φ100mm hoặc theo yêu cầu của khách hàng. | |
| Chiều dài | < 12000mm hoặc theo yêu cầu của khách hàng. | |
| Tiêu chuẩn | ASTM B550 | |
| Độ tinh khiết | >99,7% | |
| Bề mặt | Xét bóng | |
| Ứng dụng |
▲Ngành công nghiệp hóa học ▲ Ngành trang sức, ▲ Hàng không vũ trụ |
Chất hóa học:
| Thể loại | Thành phần (%) < | ||||||||
| Zr+Hf | Hf | Fe+Cr | Sn | H | N | C | Nb | O | |
| R60702 | 99.2 | 4.5 | 0.20 | -- | 0.005 | 0.025 | 0.05 | -- | 0.16 |
| R60703 | 98 | 4.5 | -- | -- | --0.005 | 0.025 | -- | -- | -- |
| R60704 | 97.5 | 4.5 | 0.20~0.40 | 1.0~2.0 | 0.005 | 0.025 | 0.05 | -- | 0.18 |
| R60705 | 95.5 | 4.5 | 0.2 | -- | 0.005 | 0.025 | 0.05 | 2.0~3.0 | 0.18 |
| R60706 | 95.5 | 4.5 | 0.2 | -- | 0.005 | 0.025 | 0.05 | 2.0~3.0 | 0.18 |
![]()
![]()
![]()
Bao bì và vận chuyển:
![]()
![]()
Tại sao chọn chúng tôi:
1) Chất lượng đáng tin cậy, nhưng giá cả cạnh tranh
2) Kinh nghiệm phong phú trong quá trình cán
3) Cơ sở sản xuất toàn diện và tiên tiến
4) Dịch vụ hướng khách hàng
Để biết thêm thông tin về sản phẩm của chúng tôi
![]()
Sản phẩm khuyến cáo

