-
DavidCông ty tốt với dịch vụ tốt và chất lượng cao và danh tiếng cao. Một trong những nhà cung cấp đáng tin cậy của chúng tôi, hàng hóa được giao trong thời gian và gói hàng đẹp.
-
John MorrisChuyên gia vật liệu, xử lý nghiêm ngặt, phát hiện kịp thời các vấn đề trong bản vẽ thiết kế và liên lạc với chúng tôi, dịch vụ chu đáo, giá cả hợp lý và chất lượng tốt, tôi tin rằng chúng ta sẽ có nhiều sự hợp tác hơn nữa.
-
jorgeCảm ơn bạn cho dịch vụ sau bán hàng tốt của bạn. Chuyên môn xuất sắc và hỗ trợ kỹ thuật đã giúp tôi rất nhiều.
-
Petrathông qua giao tiếp rất tốt, tất cả các vấn đề được giải quyết, hài lòng với giao dịch mua của tôi
-
Adrian HayterHàng mua lần này rất ưng ý, chất lượng rất tốt, xử lý bề mặt rất tốt. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ đặt những đơn hàng tiếp theo trong thời gian sớm nhất.
Vật liệu tấm nhiệt độ cao 99,97% Molypden

Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xTên | tấm molypden tấm | Vật liệu | Molypden và hợp kim Molypden |
---|---|---|---|
Cấp | Hợp kim Mo1,TZM,Mo-La,Mo-W | độ dày | 0,1mm-80mm |
Chiều rộng | 10-700mm | Chiều dài | 30-3000mm |
Bề mặt | Rửa sáng, kiềm | Tiêu chuẩn | ASTM B386 |
Làm nổi bật | Tấm Molypden 99,97%,Tấm Molypden nhiệt độ cao |
Vật liệu nhiệt độ cao 99,97% Molybdenum Sheet Plate
1.Thông số kỹ thuật sản phẩm:
Bảng molybden
Độ dày:0.1mm-80mm chiều rộng:10-700mm chiều dài:30-3000mm
Độ tinh khiết99.95%,99.97%
Thể loại: Mo-1, TZM, Mo-La
Tiêu chuẩn:GB,ATSM.DIN
Bề mặt: đen, CC, sáng
2Thành phần hóa học và tính chất vật lý:
Tên sản phẩm | Bảng molybden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sức kéo | 610 Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài | ≥ 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ tinh khiết | ≥99,95%, ≥99,97%, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước | TK 0.1 ~ 80mm * W 10 ~ 700mm * L 30 ~ 3000mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ sử dụng | 1800°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ cao nhất | 2200°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân tích định lượng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyên tố | Ni | Mg | Fe | Pb | Al | Bi | Vâng | Cd | Ca | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nồng độ ((%) | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.0001 | 0.002 | 0.0001 | 0.002 | 0.0001 | 0.002 | 0.001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyên tố | C | O | N | Sb | Sn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nồng độ ((%) | 0.01 | 0.003 | 0.003 | 0.0005 | 0.0001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ tinh khiết ((Bản gốc kim loại) Mo≥ 99,95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. Triển lãm sản phẩm:
Các sản phẩm liên quan:
Video công ty:
Vui lòng nhấp vào nút bên dưới để tìm hiểu thêm về sản phẩm của chúng tôi.