-
DavidCông ty tốt với dịch vụ tốt và chất lượng cao và danh tiếng cao. Một trong những nhà cung cấp đáng tin cậy của chúng tôi, hàng hóa được giao trong thời gian và gói hàng đẹp.
-
John MorrisChuyên gia vật liệu, xử lý nghiêm ngặt, phát hiện kịp thời các vấn đề trong bản vẽ thiết kế và liên lạc với chúng tôi, dịch vụ chu đáo, giá cả hợp lý và chất lượng tốt, tôi tin rằng chúng ta sẽ có nhiều sự hợp tác hơn nữa.
-
jorgeCảm ơn bạn cho dịch vụ sau bán hàng tốt của bạn. Chuyên môn xuất sắc và hỗ trợ kỹ thuật đã giúp tôi rất nhiều.
-
Petrathông qua giao tiếp rất tốt, tất cả các vấn đề được giải quyết, hài lòng với giao dịch mua của tôi
-
Adrian HayterHàng mua lần này rất ưng ý, chất lượng rất tốt, xử lý bề mặt rất tốt. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ đặt những đơn hàng tiếp theo trong thời gian sớm nhất.
99,95% sản phẩm molypden Vòng tròn cho chất bán dẫn điện / thiết bị chân không điện Đĩa molypden Đĩa molypden

Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xTên | Vòng tròn Molypden cho các thiết bị bán dẫn điện và thiết bị chân không điện | Vật liệu | Molypden và hợp kim Molypden |
---|---|---|---|
độ tinh khiết | 99,95% | Tỉ trọng | 10,2g/cm3 |
Hình dạng | vòng kết nối | Kích cỡ | Theo yêu cầu của khách hàng |
Làm nổi bật | Thiết bị chân không điện Vòng tròn Molypden,Thiết bị bán dẫn điện Sản phẩm Molypden,Vòng sản phẩm Molypden |
Vòng molybdenum cho các thiết bị bán dẫn điện và các thiết bị chân không điện
1Mô tả các vòng molybdenum cho thiết bị bán dẫn và điện chân không:
Mo Circles Mo đĩa Mo đĩa
đường kính. ((10-500mm) x độ dày ((0,1-35) mm
Mật độ:10.2g/cm3
Độ tinh khiết99.95%.99.97%
vật liệu: Mo1,TZM,Mo-La
Bề mặt: đen, CC, sáng, đánh bóng
Tiêu chuẩn: ASTMB 386
2. Hàm hóa họcVòng molybdenum cho các thiết bị bán dẫn và điện chân không:
Tên sản phẩm | Máy đĩa molybden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sức kéo | 610 Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài | ≥ 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thành phần vật liệu | Mo1, TZM, Mo-La. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ tinh khiết | ≥ 99,95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ sử dụng | 1800°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ cao nhất | 2200°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân tích định lượng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyên tố | Bi | Ca | P | Pb | Al | Ni | Vâng | Mg | Fe | Cu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nồng độ ((%) | 0.0006 | 0.0006 | 0.001 | 0.0006 | 0.003 | 0.0006 | 0.003 | 0.0006 | 0.001 | 0.0006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyên tố | C | O | Sb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nồng độ ((%) | 0.001 | 0.005 | 0.0006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ tinh khiết ((Bản gốc kim loại) Mo≥ 99,95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3Các bước sản xuất củaVòng molybdenum cho thiết bị bán dẫn và điện chân không:
Molybdenum billet (raw material)-inspection-hot rolling-leveling and annealing-alkali washing-inspection-warm rolling-vacuum annealing-inspection-cold rolling-leveling-shearing vacuum annealing-inspection-packaging
4Ứng dụngcủaVòng molybdenum cho thiết bị bán dẫn và điện chân không:
Sau khi cán với số lượng biến dạng hơn 60%, mật độ của vòng tròn molybden về cơ bản gần với mật độ lý thuyết của molybden, vì vậy nó có độ bền cao,cấu trúc nội bộ đồng nhất và khả năng chống bò ở nhiệt độ cao tuyệt vời, vì vậy nó được sử dụng rộng rãi trong sản xuất. màn hình phản xạ và tấm nắp trong lò tăng trưởng tinh thể sapphire, màn hình phản xạ, dây đai sưởi, đầu nối trong lò chân không,mục tiêu phun cho lớp phủ plasma, thuyền chống nhiệt độ cao và các sản phẩm khác
Ngoài ra, vòng tròn molybden được sử dụng rộng rãi như vật liệu tiếp xúc trong các diode điều chỉnh được điều khiển bằng silicon, transistor và thyristors, gắn các thiết bị bán dẫn điện và vật liệu cơ bản cho thùng nhiệt,Thiết bị bán dẫn điện và thiết bị chân không điện.